| MOQ: | 1 킬로그램 |
| 가격: | 5 - 99 kilograms US$45.00 |
| 표준 포장: | 카톤 박스와 스풀 패키지, 폴리 백과 코일 패키지, |
| 배달 기간: | 7-25 일 |
| 결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 용량: | 달 당 300 톤 |
순수한 니켈 와이어는 고순도 니켈로 만든 와이어의 일종으로, 뛰어난 성능과 광범위한 응용 프로그램을 가지고 있습니다.
순수한 니켈 와이어의 등급은 일반적으로 N4 또는 N6이며 순도는 99.5% 이상에 도달 할 수 있습니다.이 고 순수 니켈 물질은 순수 니켈 와이어 우수한 화학적 안정성 및 부식 저항을 부여또한 순수한 니켈 와이어는 또한 좋은 전도성과 열 전도성을 가지고 있으며, 많은 응용 분야에 이상적인 선택이됩니다.
사양
| 등급 | 니+코 | 큐 | 네 | 원 | C | Mg | S | P | 페 |
| N4 | 99.9 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.04 |
| N6 | 99.5 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 |
| Ni201 | ≥ 99.9 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.02 | / | ≤0.01 | / | ≤0.40 |
| Ni200 | ≥ 99.6 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.15 | / | ≤0.01 | / | ≤0.40 |
| 물리적 데이터 | |
| 밀도 | 80.89g/cm3 |
| 특정 열 | 0.109 ((456 J/kg.oC) |
| 전기 저항성 | 00.096×10-6 오름 |
| 녹는점 | 1435~1446°C |
| 열전도성 | 70.2 W/m-K |
| 평균 코프 열 확장 | 13.3×10-6m/m.oC |
| 전형적 기계적 특성 | |
| 기계적 특성 | 니켈 200 |
| 팽창 강도 | 462Mpa |
| 생산력 | 148 Mpa |
| 길쭉함 | 47% |
|
|
| MOQ: | 1 킬로그램 |
| 가격: | 5 - 99 kilograms US$45.00 |
| 표준 포장: | 카톤 박스와 스풀 패키지, 폴리 백과 코일 패키지, |
| 배달 기간: | 7-25 일 |
| 결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 용량: | 달 당 300 톤 |
순수한 니켈 와이어는 고순도 니켈로 만든 와이어의 일종으로, 뛰어난 성능과 광범위한 응용 프로그램을 가지고 있습니다.
순수한 니켈 와이어의 등급은 일반적으로 N4 또는 N6이며 순도는 99.5% 이상에 도달 할 수 있습니다.이 고 순수 니켈 물질은 순수 니켈 와이어 우수한 화학적 안정성 및 부식 저항을 부여또한 순수한 니켈 와이어는 또한 좋은 전도성과 열 전도성을 가지고 있으며, 많은 응용 분야에 이상적인 선택이됩니다.
사양
| 등급 | 니+코 | 큐 | 네 | 원 | C | Mg | S | P | 페 |
| N4 | 99.9 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.04 |
| N6 | 99.5 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 |
| Ni201 | ≥ 99.9 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.02 | / | ≤0.01 | / | ≤0.40 |
| Ni200 | ≥ 99.6 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.15 | / | ≤0.01 | / | ≤0.40 |
| 물리적 데이터 | |
| 밀도 | 80.89g/cm3 |
| 특정 열 | 0.109 ((456 J/kg.oC) |
| 전기 저항성 | 00.096×10-6 오름 |
| 녹는점 | 1435~1446°C |
| 열전도성 | 70.2 W/m-K |
| 평균 코프 열 확장 | 13.3×10-6m/m.oC |
| 전형적 기계적 특성 | |
| 기계적 특성 | 니켈 200 |
| 팽창 강도 | 462Mpa |
| 생산력 | 148 Mpa |
| 길쭉함 | 47% |
|
|