MOQ: | 1 킬로그램 |
가격: | 5 - 99 kilograms US$45.00 |
standard packaging: | 카톤 박스와 스풀 패키지, 폴리 백과 코일 패키지, |
Delivery period: | 7-25 일 |
결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
Supply Capacity: | 달 당 300 톤 |
순수한 니켈 와이어는 고순수한 니켈 물질로 만들어진 고품질의 금속 와이어이다. 재료 등급은 일반적으로 Ni200 또는 Ni201이며, 순도가 99.5% 이상이다.재료의 뛰어난 성능을 보장합니다..
순수한 니켈 와이어는 뛰어난 진식 저항을 가지고 있으며 가혹한 환경에서 오랫동안 안정성을 유지할 수 있습니다. 그것은 많은 화학물질, 산,알칼리, 그리고 부식성 가스, 그것은 부식 저항 장비와 화학 처리 시스템에 대한 이상적인 선택입니다.
사양
등급 | 니+코 | 큐 | 네 | 원 | C | Mg | S | P | 페 |
N4 | 99.9 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.04 |
N6 | 99.5 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 |
Ni201 | ≥ 99.9 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.02 | / | ≤0.01 | / | ≤0.40 |
Ni200 | ≥ 99.6 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.15 | / | ≤0.01 | / | ≤0.40 |
물리적 데이터 | |
밀도 | 80.89g/cm3 |
특정 열 | 0.109 ((456 J/kg.oC) |
전기 저항성 | 00.096×10-6 오름 |
녹는점 | 1435~1446°C |
열전도성 | 70.2 W/m-K |
평균 코프 열 확장 | 13.3×10-6m/m.oC |
전형적 기계적 특성 | |
기계적 특성 | 니켈 200 |
팽창 강도 | 462Mpa |
생산력 | 148 Mpa |
길쭉함 | 47% |
![]() |
|
![]() |
![]() |
MOQ: | 1 킬로그램 |
가격: | 5 - 99 kilograms US$45.00 |
standard packaging: | 카톤 박스와 스풀 패키지, 폴리 백과 코일 패키지, |
Delivery period: | 7-25 일 |
결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
Supply Capacity: | 달 당 300 톤 |
순수한 니켈 와이어는 고순수한 니켈 물질로 만들어진 고품질의 금속 와이어이다. 재료 등급은 일반적으로 Ni200 또는 Ni201이며, 순도가 99.5% 이상이다.재료의 뛰어난 성능을 보장합니다..
순수한 니켈 와이어는 뛰어난 진식 저항을 가지고 있으며 가혹한 환경에서 오랫동안 안정성을 유지할 수 있습니다. 그것은 많은 화학물질, 산,알칼리, 그리고 부식성 가스, 그것은 부식 저항 장비와 화학 처리 시스템에 대한 이상적인 선택입니다.
사양
등급 | 니+코 | 큐 | 네 | 원 | C | Mg | S | P | 페 |
N4 | 99.9 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.04 |
N6 | 99.5 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 |
Ni201 | ≥ 99.9 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.02 | / | ≤0.01 | / | ≤0.40 |
Ni200 | ≥ 99.6 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.15 | / | ≤0.01 | / | ≤0.40 |
물리적 데이터 | |
밀도 | 80.89g/cm3 |
특정 열 | 0.109 ((456 J/kg.oC) |
전기 저항성 | 00.096×10-6 오름 |
녹는점 | 1435~1446°C |
열전도성 | 70.2 W/m-K |
평균 코프 열 확장 | 13.3×10-6m/m.oC |
전형적 기계적 특성 | |
기계적 특성 | 니켈 200 |
팽창 강도 | 462Mpa |
생산력 | 148 Mpa |
길쭉함 | 47% |
![]() |
|
![]() |
![]() |