MOQ: | 5 KG |
가격: | negotiable |
standard packaging: | 스풀에서 싸여진 플라스틱 박막 또는 방수 우븐 자루 내부, 와이어는 통에 투입했습니다, 코일 와이어 또는 스트립 와이어가 나무 상자에 투입했습니다 |
Delivery period: | 7 내지 20 일 |
결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
Supply Capacity: | 달 당 300 톤 |
등급 | 화학적 성분 (%) | ||||||||
니+코 | 큐 | 네 | 원 | C | Mg | S | P | 페 | |
N4/201 | 99.9 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.04 |
N6/200 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0.1 |
물리적 데이터:
밀도 | 80.89g/cm3 |
특정 열 | 0.109 ((456 J/kg °C) |
전기 저항성 | 00.096×10-6 오름 |
녹는점 | 1435~1446°C |
열전도성 | 70.2 W/m-K |
평균 코프 열 확장 | 13.3×10-6m/m°C |
전형적인 기계적 특성:
기계적 특성 | 니켈 200 |
팽창 강도 | 462Mpa |
생산력 | 148 Mpa |
길쭉함 | 47% |
우리의 생산 표준:
바 | 도장 | 파이프 | 잎/스트립 | 유선 | |
ASTM | ASTM B160 | ASTM B564 | ASTM B161/B163/B725/B751 | AMS B162 |
ASTM B166 |
저희에게 연락하세요
이메일:victory@dlx-alloy.com
OEM 서비스:
맞춤형 크기를 환영합니다.
우리는 OEM & ODM 서비스를 위한 경험 공장입니다
![]() |
![]() |
MOQ: | 5 KG |
가격: | negotiable |
standard packaging: | 스풀에서 싸여진 플라스틱 박막 또는 방수 우븐 자루 내부, 와이어는 통에 투입했습니다, 코일 와이어 또는 스트립 와이어가 나무 상자에 투입했습니다 |
Delivery period: | 7 내지 20 일 |
결제 방법: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
Supply Capacity: | 달 당 300 톤 |
등급 | 화학적 성분 (%) | ||||||||
니+코 | 큐 | 네 | 원 | C | Mg | S | P | 페 | |
N4/201 | 99.9 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.04 |
N6/200 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0.1 |
물리적 데이터:
밀도 | 80.89g/cm3 |
특정 열 | 0.109 ((456 J/kg °C) |
전기 저항성 | 00.096×10-6 오름 |
녹는점 | 1435~1446°C |
열전도성 | 70.2 W/m-K |
평균 코프 열 확장 | 13.3×10-6m/m°C |
전형적인 기계적 특성:
기계적 특성 | 니켈 200 |
팽창 강도 | 462Mpa |
생산력 | 148 Mpa |
길쭉함 | 47% |
우리의 생산 표준:
바 | 도장 | 파이프 | 잎/스트립 | 유선 | |
ASTM | ASTM B160 | ASTM B564 | ASTM B161/B163/B725/B751 | AMS B162 |
ASTM B166 |
저희에게 연락하세요
이메일:victory@dlx-alloy.com
OEM 서비스:
맞춤형 크기를 환영합니다.
우리는 OEM & ODM 서비스를 위한 경험 공장입니다
![]() |
![]() |